厦门潮起潮落时间表

厦门海域海水浴场高潮时间表

农历日期涨潮和退潮

00:00 06:12 12:24 18:36一、十六年级。

00: 48 07: 00 13: 12 19: 24.

三年级和十八年级01:36 07:48 14:00 20:12

4年级和19年级02:24 08:36 14:48 21:00

03:12 09:24 15:36 21:48,初五、初二十。

04: 00 10: 12 16: 24 22: 36.

第七天,2月22日04:48 11:00 17:12 23:24

八年级23 05:36 11:48 18:00 00:12

06: 24 12: 36 18: 48 01: 00.

第10天和第25天07:12 13:24 19:36 01:48。

十一、二六08:00 14:12 20:24 02:36

十二。二七08:48 15:00 21:12 03:24

十三、28日09:36 15:48 22:00 04:12

十四。二九10:24 16:36 22:48 05:00

十五、XXXVI 11:12 17:24 23:36 05:48

描述:

1.在农历正月初一和十五,厦门海滩的潮位在早上6点和下午18: 00时最高,在中午12: 00和凌晨0: 00时最低。然后每天,潮起潮落时间延迟48分钟。

2.海水涨潮和退潮的规律是:厦门海滩每天有两次涨潮,间隔时间为12小时。涨潮通常会持续一个多小时后才会开始退潮,退潮的最低时间是在两次涨潮的中间。

3.涨潮的时间每天都不一样,每15天回来一次。因此,第二天的高潮比前一天推迟了0.8小时(48分钟),可以根据农历日期计算厦门海滩的每日高潮时间。